<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上場会社役員ガバナンスフォーラム &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="https://govforum.jp/member/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://govforum.jp/member</link>
	<description>新日本有限責任監査法人とＴＭＩ総合法律事務所によるコンテンツ作成協力およ びナレッジサポートにより、役員が遭遇する様々な事象への対応方法と役員を巡 る最新情報を提供し、適切なコーポレート・ガバナンス実現と役員のリスク回避 を強力にサポートするフォーラムです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 00:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/74217/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=74217</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/74217/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 06:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=74217</guid>
		<description><![CDATA[A B]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/74217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２４年３月度チェックテスト第４問解答画面（正解）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/72688/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2593%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2594%25e5%2595%258f%25e8%25a7%25a3%25e7%25ad%2594%25e7%2594%25bb%25e9%259d%25a2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/72688/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 07:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト（会員限定）]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=72688</guid>
		<description><![CDATA[正解です。政府はスタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組み（ストックオプション・プール）を特例的に可能とするべく産業競争力強化法を改正するため、現在衆議院で審議を進めています。同法が改正されると &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/72688/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/72688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２３年１０月度チェックテスト第２問解答画面（不正解）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/70752/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2593%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2590%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2592%25e5%2595%258f%25e8%25a7%25a3%25e7%25ad%2594%25e7%2594%25bb-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/70752/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト（会員限定）]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=70752</guid>
		<description><![CDATA[不正解です。確かに会社のトップである社長には上司がいないことから、社長が交際費の不正精算をしても従業員のような上司によるチェック機能が働く余地はありません。もっとも工夫次第でチェック機能を働かせることは可能です（「内部通 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/70752/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/70752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２３年７月度チェックテスト第７問解答画面（不正解）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/69534/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2593%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2597%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2597%25e5%2595%258f%25e8%25a7%25a3%25e7%25ad%2594%25e7%2594%25bb%25e9%259d%25a2-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/69534/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト（会員限定）]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=69534</guid>
		<description><![CDATA[不正解です。ウイリス・タワーズワトソンが、6月に有報を提出した全上場企業を対象に上記３項目のうち「男女間賃金格差」「女性管理職比率」の開示結果を調査したところ、「女性管理職比率」は「9.47%」であり、１割を切っていたこ &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/69534/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/69534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２３年２月度チェックテスト第４問解答画面（正解）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/66976/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2593%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2592%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2594%25e5%2595%258f%25e8%25a7%25a3%25e7%25ad%2594%25e7%2594%25bb%25e9%259d%25a2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/66976/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト（会員限定）]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=66976</guid>
		<description><![CDATA[正解です。損益計算書において、特別損益に計上すべき項目を「経常利益」より上に含めてしまうと、最終利益への影響はないものの「経常利益」が過大（または過少）となります。「経常利益」の水準に応じて金額が増減する業績連動報酬を採 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/66976/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/66976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２２年６月度チェックテスト</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/63392/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2592%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2596%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/63392/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=63392</guid>
		<description><![CDATA[解答をご覧になるには会員登録（※有料）が必要です。会員登録はこちら 【問題１】 ICGN（国際コーポレートガバナンスネットワーク＝International Corporate Governance Network）は、 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/63392/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/63392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２２年５月度チェックテスト第５問解答画面（正解）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62867/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2592%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2595%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2595%25e5%2595%258f%25e8%25a7%25a3%25e7%25ad%2594%25e7%2594%25bb%25e9%259d%25a2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62867/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト（会員限定）]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=62867</guid>
		<description><![CDATA[正解です。問題文のとおり、2023年3月期に係る有価証券報告書から「男女の賃金格差」「男性の育児休暇取得率」「女性の管理職比率」の開示も義務付けられる可能性が浮上しています。 こちらの記事で再確認！2022年5月17日　 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62867/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２２年４月度チェックテスト</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62530/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2592%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2594%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62530/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=62530</guid>
		<description><![CDATA[解答をご覧になるには会員登録（※有料）が必要です。会員登録はこちら 【問題１】 有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の【役員の報酬等】では、最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62530/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/62530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２１年１０月度チェックテスト第４問解答画面（正解）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/59713/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2591%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2590%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e3%2583%2581%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e7%25ac%25ac%25ef%25bc%2594%25e5%2595%258f%25e8%25a7%25a3%25e7%25ad%2594%25e7%2594%25bb-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/59713/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のチェックテスト（会員限定）]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=59713</guid>
		<description><![CDATA[正解です。議決権行使助言会社最大手のISSが2021年10月1日に公表した調査結果「Annual Benchmark Global Policy Survey」によると、問題文のとおり、投資家の多くが、バーチャルオンリー &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/59713/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/59713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ケーススタディミニテスト】景品をサービスしたい　第４問解答画面（不正解）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/58350/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2583%259f%25e3%2583%258b%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2580%2591%25e6%2599%25af%25e5%2593%2581%25e3%2582%2592%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b9%25e3%2581%2597-8</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/58350/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 06:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=58350</guid>
		<description><![CDATA[不正解です。社名が入ったノベルティグッズを「懸賞」によらずに提供すると、総付景品としての規制が課されることになります。その結果、総付景品の最高額は、取引価額が1,000円未満の場合には「200円」が上限となり、取引価額が &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/58350/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/58350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
