<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上場会社役員ガバナンスフォーラム &#187; 株価</title>
	<atom:link href="https://govforum.jp/member/category/casestudy/investor/stock-price-stock-price/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://govforum.jp/member</link>
	<description>新日本有限責任監査法人とＴＭＩ総合法律事務所によるコンテンツ作成協力およ びナレッジサポートにより、役員が遭遇する様々な事象への対応方法と役員を巡 る最新情報を提供し、適切なコーポレート・ガバナンス実現と役員のリスク回避 を強力にサポートするフォーラムです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 03:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>ケーススタディ「IR活動により適正な株価を形成したい」を更新しました。</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258cir%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e9%2581%25a9%25e6%25ad%25a3%25e3%2581%25aa%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2582%2592%25e5%25bd%25a2%25e6%2588%2590%25e3%2581%2597</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=36641</guid>
		<description><![CDATA[ケーススタディ「IR活動により適正な株価を形成したい」を更新しました。 ケーススタディ「IR活動により適正な株価を形成したい」の「IR活動に必要なスキルとマインド」の最終段落および「チェックリスト」の一番最後に、コーポレ &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【株価】IR活動により適正な株価を形成したい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2580%2591ir%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e9%2581%25a9%25e6%25ad%25a3%25e3%2581%25aa%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2582%2592%25e5%25bd%25a2%25e6%2588%2590%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=12554</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 IR活動が必要な理由 GE（ジェネラルエレクトリック社）が米国で初めて社内にIR部門を設置したのは1953年です。米国では戦略的なIR活動 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【株価】株式の分割をしたい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/7630/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2580%2591%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2586%25e5%2589%25b2%25e3%2582%2592%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/7630/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 13:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 株式分割が行われるのはどのような場合？ 会社の成長に伴う株価の上昇は、会社にとっても株主にとっても望ましいことですが、投資家（とりわけ個人 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/7630/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/7630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【株価】株価が安すぎるのでは？</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/3747/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e3%2581%259d%25e3%2581%25ae%25e4%25bb%2596%25e3%2580%2591%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2581%258c%25e5%25ae%2589%25e3%2581%2599%25e3%2581%258e%25e3%2582%258b%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/3747/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 01:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 株価低迷が会社経営にもたらす悪影響 上場会社の株価は株式市場における需要と供給のバランスのほか、業績、将来の会社の姿を描く事業計画、ブラン &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/3747/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/3747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【株価】株主優待制度を導入したい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/2624/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e3%2581%259d%25e3%2581%25ae%25e4%25bb%2596%25e3%2580%2591%25e6%25a0%25aa%25e4%25b8%25bb%25e5%2584%25aa%25e5%25be%2585%25e5%2588%25b6%25e5%25ba%25a6%25e3%2582%2592%25e5%25b0%258e%25e5%2585%25a5%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/2624/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 株主優待制度を導入する真の目的とは？ 上場会社の株価は業績のみならず、需給関係や景気動向、為替、政府の政策、海外情勢、カントリーリスクなど &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/2624/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/2624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
