<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上場会社役員ガバナンスフォーラム &#187; 財務会計・経営分析</title>
	<atom:link href="https://govforum.jp/member/category/new/analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://govforum.jp/member</link>
	<description>新日本有限責任監査法人とＴＭＩ総合法律事務所によるコンテンツ作成協力およ びナレッジサポートにより、役員が遭遇する様々な事象への対応方法と役員を巡 る最新情報を提供し、適切なコーポレート・ガバナンス実現と役員のリスク回避 を強力にサポートするフォーラムです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 12:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>役員が知っておきたい主要会計基準の考え方（税効果会計Ⅱ）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/47219/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e3%2581%258c%25e7%259f%25a5%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%258a%25e3%2581%258d%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25e4%25b8%25bb%25e8%25a6%2581%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%25e5%259f%25ba%25e6%25ba%2596%25e3%2581%25ae%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e6%2596%25b9%25ef%25bc%2588%25e7%25a8%258e-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/47219/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 03:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=47219</guid>
		<description><![CDATA[概略 本講義では、貸倒引当金を例に税効果会計における繰延税金税金の回収可能性について会社区分ごとに丁寧に解説します。繰延税金税金の回収可能性は税引後利益に与える影響が大きい項目であるだけに、経理担当役員以外の役員も必ず知 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/47219/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/47219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>監査報告書における「監査上の主要な検討事項（KAM）」とは</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/44354/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25a3%25e6%259f%25bb%25e5%25a0%25b1%25e5%2591%258a%25e6%259b%25b8%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e3%2580%258c%25e7%259b%25a3%25e6%259f%25bb%25e4%25b8%258a%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%25bb%25e8%25a6%2581%25e3%2581%25aa%25e6%25a4%259c%25e8%25a8%258e%25e4%25ba%258b%25e9%25a0%2585%25ef%25bc%2588ka</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/44354/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 01:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshizaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=44354</guid>
		<description><![CDATA[概略 2021年３月決算に係る財務諸表の監査から、監査人の監査報告書においてKAM（Key Audit Mattersの略）を記載させる制度がスタートしました。KAMとは「監査上の主要な検討事項」のことです。 KAMの開 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/44354/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/44354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>役員が知っておきたい主要会計基準の考え方（税効果会計Ⅰ）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/40113/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e3%2581%258c%25e7%259f%25a5%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%258a%25e3%2581%258d%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584%25e4%25b8%25bb%25e8%25a6%2581%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%25e5%259f%25ba%25e6%25ba%2596%25e3%2581%25ae%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e6%2596%25b9%25ef%25bc%2588%25e7%25a8%258e</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/40113/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 00:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=40113</guid>
		<description><![CDATA[概略 税効果会計は税引後利益に重要な影響を与えることから、役員としてはその計算の仕組みの概略を正しく理解しておく必要があります。本講義では法人税についての理解が十分でない役員を対象に、賞与引当金を例に税効果会計の仕組みを &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/40113/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/40113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収益認識基準の適用における留意点</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/34876/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=34876</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/34876/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 03:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=34876</guid>
		<description><![CDATA[概略 収益認識基準を定める企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されています。従来の収益認識基準よりも、より多くの「見積り」や「判断」が必 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/34876/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/34876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFRSの最新動向</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/17684/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591ifrs%25e5%25b0%258e%25e5%2585%25a5%25e3%2581%25ae%25e5%258b%2595%25e5%2590%2591%25ef%25bc%2588%25e5%258f%2597%25e8%25ac%259b</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/17684/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 03:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17684</guid>
		<description><![CDATA[概略 IFRS（国際財務報告基準）を採用する上場企業は230社を超えました。同一業界内のライバル企業がIFRSを採用した場合、経営陣は「自社はどうすべきか」の意思決定を迫られます。その意思決定は、経理担当の取締役だけに任 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/17684/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/17684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営意思決定時に頻出する会計指標の見方</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/17681/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e7%25b5%258c%25e5%2596%25b6%25e6%2584%258f%25e6%2580%259d%25e6%25b1%25ba%25e5%25ae%259a%25e6%2599%2582%25e3%2581%25ab%25e9%25a0%25bb</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/17681/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 03:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17681</guid>
		<description><![CDATA[概略 取締役は、経営の場面で様々な意思決定をしなければなりません。本講義では、経営意思決定の際に利用される分析方法として、「損益分岐点分析」「正味現在価値法」「単純回収期間法」を説明します。また、キャッシュフロー経営や企 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/17681/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/17681/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>役員が知っておきたい主要会計基準の考え方（減損会計）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/17677/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e3%2581%258c%25e7%259f%25a5%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%258a%25e3%2581%258d%25e3%2581%259f-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/17677/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 02:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17677</guid>
		<description><![CDATA[概略 事業部の赤字が続いたり、工場の稼働が下がったりした場合、固定資産を減損すべきかどうかが取締役会で議論されることがあります。本講義では、非財務系の役員でもこうした議論についていけるよう、固定資産の減損会計の仕組みや流 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/17677/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/17677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財務諸表から分かる経営指標の算出方法</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/17672/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e8%25b2%25a1%25e5%258b%2599%25e8%25ab%25b8%25e8%25a1%25a8%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e5%2588%2586%25e3%2581%258b%25e3%2582%258b</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/17672/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 02:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17672</guid>
		<description><![CDATA[概略 財務数値を利用した分析指標は、基礎データが入手しやすく、他社比較や時系列比較が容易であるという利点があるため、経営の現場ではよく利用されます。本講義の前半では、ROE、EBITDAなど各分析指標の算定方法や活用方法 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/17672/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/17672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会計監査人の役割</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/17573/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e4%25bc%259a%25e8%25a8%2588%25e7%259b%25a3%25e6%259f%25bb%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25ae%25e5%25bd%25b9%25e5%2589%25b2%25ef%25bc%2588</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/17573/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17573</guid>
		<description><![CDATA[概略 会社において会計監査人と日常的に接点のある役員は経理担当取締役や常勤監査役ですが、会計監査の対象は全社に及ぶため、経理担当取締役以外の取締役や非常勤監査役であっても会計監査人と接点が生じる場合があります。また、会計 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/17573/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/17573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営者目線の財務諸表（基礎編）</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/analysis/17533/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e7%25b5%258c%25e5%2596%25b6%25e8%2580%2585%25e7%259b%25ae%25e7%25b7%259a%25e3%2581%25ae%25e8%25b2%25a1%25e5%258b%2599%25e8%25ab%25b8</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/analysis/17533/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 00:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[財務会計・経営分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17533</guid>
		<description><![CDATA[概略 決算書は会社の活動を如実に示すものであり、役員である以上は決算書を読めるようなる必要があります。本講義では、キャッシュ・フロー経営を理解するための前提となる基礎知識として、決算書（貸借対照表（BS）、損益計算書（P &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/analysis/17533/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/analysis/17533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
