<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上場会社役員ガバナンスフォーラム &#187; 株主・投資家対応</title>
	<atom:link href="https://govforum.jp/member/category/new/investor-new/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://govforum.jp/member</link>
	<description>新日本有限責任監査法人とＴＭＩ総合法律事務所によるコンテンツ作成協力およ びナレッジサポートにより、役員が遭遇する様々な事象への対応方法と役員を巡 る最新情報を提供し、適切なコーポレート・ガバナンス実現と役員のリスク回避 を強力にサポートするフォーラムです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 04:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>政策保有株式と資本コスト</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/investor-new/51817/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2594%25bf%25e7%25ad%2596%25e4%25bf%259d%25e6%259c%2589%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e3%2581%25a8%25e8%25b3%2587%25e6%259c%25ac%25e3%2582%25b3%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/investor-new/51817/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 03:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株主・投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=51817</guid>
		<description><![CDATA[概略 機関投資家が企業に持合い株式の売却を迫る一方、企業側では、株式持合いによって取引先との関係が維持・強化されるとの声は未だに小さくありません。また、研究者の間でも、持合い株式への評価は一律ではありません。そこで一橋大 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/investor-new/51817/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/investor-new/51817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機関投資家が重視する指標（ROE,ROIC）について</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17610/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e6%25a9%259f%25e9%2596%25a2%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%258c%25e9%2587%258d%25e8%25a6%2596%25e3%2581%2599</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17610/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 00:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株主・投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17610</guid>
		<description><![CDATA[概略 投資家は、常に「ROE（自己資本利益率）」や「ROIC（投下資本利益率）」という用語を口にします。上場企業の経営陣の中には、なぜ投資家がそこまでこれらの用語にこだわるのか理解できないことがあるかもしれません。そこで &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/investor-new/17610/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機関投資家との対話に向けて</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17607/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e6%25a9%259f%25e9%2596%25a2%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ae%25e5%25af%25be%25e8%25a9%25b1</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17607/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 00:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株主・投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17607</guid>
		<description><![CDATA[概略 昨今、内外の機関投資家から企業に対する対話・エンゲージメントが急増しています。しかし、企業と投資家とでは視点が違うことから、建設的な対話が行われているとは言えない状況です。そこで本講義では、その視点の違いがどこにあ &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/investor-new/17607/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人株主作りと株主総会の活性化</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17605/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e5%2580%258b%25e4%25ba%25ba%25e6%25a0%25aa%25e4%25b8%25bb%25e4%25bd%259c%25e3%2582%258a%25e3%2581%25a8%25e6%25a0%25aa%25e4%25b8%25bb</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17605/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 23:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株主・投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17605</guid>
		<description><![CDATA[概略 株式持合いの解消が進む中で存在感を増しているのが「個人投資家」と「機関投資家」です。本講義では、個人株主が注目される理由を分析した上で、株主総会をIR活動の一環として活用する「IR型株主総会」のトレンドや2023年 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/investor-new/17605/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株主総会における対話を活性化するために</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17603/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e6%25a0%25aa%25e4%25b8%25bb%25e7%25b7%258f%25e4%25bc%259a%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e5%25af%25be</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17603/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 23:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株主・投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17603</guid>
		<description><![CDATA[概略 議決権行使結果について開示府令やコーポレートガバナンス・コードが定めるルールを押さえた上で、近年反対票が増加している背景、機関投資家が積極的に議決権行使する理由、賛成率が低い議案、株主提案の動向を概観し、最後に「投 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/investor-new/17603/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株主総会概論</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17599/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e6%25a0%25aa%25e4%25b8%25bb%25e7%25b7%258f%25e4%25bc%259a%25e6%25a6%2582%25e8%25ab%2596%25ef%25bc%2588%25e5%258f%2597%25e8%25ac%259b</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17599/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 23:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株主・投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17599</guid>
		<description><![CDATA[概略 機関投資家が議決権行使基準を明確に定め、基準に沿わない議案には躊躇なく反対票を投じるようになり、また株主提案も増加するなど、近年、役員にとって株主総会は緊迫感の高いものとなっています。本講義では、株主総会における決 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/investor-new/17599/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株主・投資家への情報開示</title>
		<link>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17551/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e8%25b6%2585%25e5%25ae%259f%25e8%25b7%25b5%25e7%259a%2584%25e3%2580%2580%25e6%2596%25b0%25e4%25bb%25bb%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e3%2580%2591%25e6%25a0%25aa%25e4%25b8%25bb%25e3%2583%25bb%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25b8%25e3%2581%25ae%25e6%2583%2585</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17551/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株主・投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=17551</guid>
		<description><![CDATA[概略 上場会社は、証券取引所の規則に基づき、資金の調達先である投資家に対して情報開示をすることを求められていますが、情報開示は単なる「義務」にとどまらず、資本コストの低減による理論株価の上昇という効果ももたらします。本講 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/new/investor-new/17551/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/new/investor-new/17551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
