<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上場会社役員ガバナンスフォーラム &#187; 配当</title>
	<atom:link href="https://govforum.jp/member/category/casestudy/investor/dividend-dividend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://govforum.jp/member</link>
	<description>新日本有限責任監査法人とＴＭＩ総合法律事務所によるコンテンツ作成協力およ びナレッジサポートにより、役員が遭遇する様々な事象への対応方法と役員を巡 る最新情報を提供し、適切なコーポレート・ガバナンス実現と役員のリスク回避 を強力にサポートするフォーラムです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>【配当】配当をしたい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e3%2580%2591%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e3%2582%2592%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 16:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[配当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=37012</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 配当の上限を定める「分配可能額」 株主に対して利益を還元するため、多くの会社が配当を行っています。「連結純利益の●パーセント」「株主資本の &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケーススタディ「会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい」を更新しました。</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258c%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e3%2581%25ae%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2586%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2581%25ab%25e5%25bf%259c%25e3%2581%2598%25e3%2581%25a6%25e6%25a0%25aa</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[配当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=36660</guid>
		<description><![CDATA[ケーススタディ「会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい」を更新しました。 本稿で引用している生命保険協会の調査データ、剰余金処分議案に対する機関投資家の考え方を最新のものに更新したほか、DOEを配当政策に取り入 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【配当】配当予想を修正したい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/5295/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3%25e3%2580%2591%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3%25e3%2582%2592%25e4%25bf%25ae%25e6%25ad%25a3%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/5295/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[配当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 株主総会前に配当予想を行うことの是非 配当予想とは、上場会社が来期の配当の「予想額」を公表することであり、決算短信の開示に合わせて行われま &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/5295/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/5295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【配当】会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/1666/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e3%2581%25ae%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2586%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2581%25ab%25e5%25bf%259c%25e3%2581%2598%25e3%2581%25a6%25e6%25a0%25aa%25e4%25b8%25bb%25e9%2582%2584%25e5%2585%2583%25e7%25ad%2596%25e3%2582%2592%25e8%25a6%258b%25e7%259b%25b4%25e3%2581%2597</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/1666/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 02:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[配当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 成長企業と成熟企業では異なる株主還元策 上場会社である以上、投資家からの「株価上昇期待」にさらされるのは“宿命”と言えます。特に成長企業で &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/1666/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/1666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
