<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上場会社役員ガバナンスフォーラム &#187; 投資家・株主対応</title>
	<atom:link href="https://govforum.jp/member/category/casestudy/investor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://govforum.jp/member</link>
	<description>新日本有限責任監査法人とＴＭＩ総合法律事務所によるコンテンツ作成協力およ びナレッジサポートにより、役員が遭遇する様々な事象への対応方法と役員を巡 る最新情報を提供し、適切なコーポレート・ガバナンス実現と役員のリスク回避 を強力にサポートするフォーラムです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 04:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>【ディスクロージャー】役員の異動があった</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/57650/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2580%2591%25e5%25bd%25b9%25e5%2593%25a1%25e3%2581%25ae%25e7%2595%25b0%25e5%258b%2595%25e3%2581%258c%25e3%2581%2582%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/57650/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ディスクロージャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=57650</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 役員の辞任や解任は投資判断要素の１つ 役員の人事は定時株主総会に合わせて行われるのが通常ですが、体調不良や他の役員との意見対立等により、役 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/57650/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/57650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融商品時価の「レベル別開示」義務化、1年遅れに　自社への影響精査を</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/44728/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tmp-903</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/44728/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 07:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ディスクロージャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=44728</guid>
		<description><![CDATA[企業会計基準委員会（ASBJ）は2019年7月4日、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」（以下、時価算定基準）を公表した（時価算定基準の詳細は2019年2月20日のニュース『金融商品の時価の「レベル別開示」 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/44728/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/44728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【配当】配当をしたい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e3%2580%2591%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e3%2582%2592%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 16:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[配当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=37012</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 配当の上限を定める「分配可能額」 株主に対して利益を還元するため、多くの会社が配当を行っています。「連結純利益の●パーセント」「株主資本の &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/37012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケーススタディ「会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい」を更新しました。</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258c%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e3%2581%25ae%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2586%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2581%25ab%25e5%25bf%259c%25e3%2581%2598%25e3%2581%25a6%25e6%25a0%25aa</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[配当]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=36660</guid>
		<description><![CDATA[ケーススタディ「会社の成長ステージに応じて株主還元策を見直したい」を更新しました。 本稿で引用している生命保険協会の調査データ、剰余金処分議案に対する機関投資家の考え方を最新のものに更新したほか、DOEを配当政策に取り入 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/dividend-dividend/36660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケーススタディ「買収防衛策の導入（継続）議案に、より多くの賛成票を得たい」を更新しました。</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/36649/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258c%25e8%25b2%25b7%25e5%258f%258e%25e9%2598%25b2%25e8%25a1%259b%25e7%25ad%2596%25e3%2581%25ae%25e5%25b0%258e%25e5%2585%25a5%25ef%25bc%2588%25e7%25b6%2599%25e7%25b6%259a%25ef%25bc%2589%25e8%25ad%25b0%25e6%25a1%2588</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/36649/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機関投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=36649</guid>
		<description><![CDATA[ケーススタディ「買収防衛策の導入（継続）議案に、より多くの賛成票を得たい」を更新しました。 議決権行使助言会社ISSが設ける買収防衛策導入（継続）の賛否基準を2018年版に更新したほか、カプコンについて2015年および2 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/36649/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/36649/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケーススタディ「IR活動により適正な株価を形成したい」を更新しました。</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258cir%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e9%2581%25a9%25e6%25ad%25a3%25e3%2581%25aa%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2582%2592%25e5%25bd%25a2%25e6%2588%2590%25e3%2581%2597</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=36641</guid>
		<description><![CDATA[ケーススタディ「IR活動により適正な株価を形成したい」を更新しました。 ケーススタディ「IR活動により適正な株価を形成したい」の「IR活動に必要なスキルとマインド」の最終段落および「チェックリスト」の一番最後に、コーポレ &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/36641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ディスクロージャー】投資家の投資判断に影響を与えそうな事実の発生や決定があった</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/12626/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2580%2591%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e3%2581%25ae%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%2588%25a4%25e6%2596%25ad%25e3%2581%25ab%25e5%25bd%25b1%25e9%259f%25bf</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/12626/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 04:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ディスクロージャー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=12626</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 適時開示と法定開示とIR情報、投資判断への影響がもっとも大きいのは？ 上場会社の役員であれば、少なくとも「適時開示」という言葉は知っている &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/12626/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/disclosure-disclosure/12626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【株価】IR活動により適正な株価を形成したい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2580%2591ir%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e9%2581%25a9%25e6%25ad%25a3%25e3%2581%25aa%25e6%25a0%25aa%25e4%25be%25a1%25e3%2582%2592%25e5%25bd%25a2%25e6%2588%2590%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=12554</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 IR活動が必要な理由 GE（ジェネラルエレクトリック社）が米国で初めて社内にIR部門を設置したのは1953年です。米国では戦略的なIR活動 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/stock-price-stock-price/12554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【機関投資家対応】コーポレートガバナンスで高い評価を受けたい</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11988/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25a9%259f%25e9%2596%25a2%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e5%25af%25be%25e5%25bf%259c%25e3%2580%2591%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259d%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2582%25ac%25e3%2583%2590%25e3%2583%258a%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25a7%25e9%25ab%2598-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11988/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 22:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機関投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=11988</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 コーポレートガバナンスを評価するのは誰か コーポレートガバナンス・コードの実施などを受け、コーポレートガバナンスに対する投資家の関心が益々 &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11988/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【機関投資家対応】投資ファンドから社長との面談を求められた</title>
		<link>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11125/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%25a9%259f%25e9%2596%25a2%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e5%25ae%25b6%25e5%25af%25be%25e5%25bf%259c%25e3%2580%2591%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e7%25a4%25be%25e9%2595%25b7%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ae%25e9%259d%25a2-2</link>
		<comments>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11125/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admini-f]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機関投資家対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://govforum.jp/member/?p=11125</guid>
		<description><![CDATA[ご質問（本稿に関係ないことでも結構です）、取り上げて欲しいテーマは事務局まで 　 相手を知ったうえで自社を点検する 近年、投資ファンドの活動が活発化しています。リーマン・ショック直後は活動が停滞する時期もありましたが、そ &#8230; <a href="https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11125/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://govforum.jp/member/casestudy/investor/institutional-investor-institutional-investor/11125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
